Planche de petites et moyennes vagues, la Taloula est très rapide grace à son large tail. Son concave fini en Vee sous le pied arrière lui permet d’être très facile à bouger. La planche est ultra dynamique !
C’est sans aucun doute le model préféré du team dans les petites vagues.
tableau dimensions board
* Cotes modifiables en fonction de votre niveau et de votre gabarit
Taille | Largeur | Epaisseur | Volume |
5’6 | 18″ 1/2 | 2″ 3/16 | 24,2L |
5’7 | 18″ 3/4 | 2″ 1/4 | 25,5 L |
5’8 | 19″ | 2″ 5/16 | 27,3L |
5’9 | 19″ 1/4 | 2″ 3/8 | 28,7L |
5’10 | 19″ 1/2 | 2″ 7/16 | 30,6L |
5’11 | 20″ | 2″ 1/2 | 32,0 L |
6’0 | 20″ 1/4 | 2″ 1/2 | 33L |
6’1 | 20″ 1/2 | 2″ 5/8 | 35,3L |
6’2 | 20″ 3/4 | 2″ 5/8 | 36,3L |
6’3 | 21″ | 2″ 3/4 | 39L |
Tableau dimensions board
*Côtes modifiables en fonction de votre niveau et de votre gabarit.
Taille | Largeur | Épaisseur | Volume |
5’6 | 18″ 1/2 | 2″ 3/16 | 24,2 L |
5’7 | 18″ 3/4 | 2″ 1/4 | 25,5 L |
5’8 | 19″ | 2″ 5/16 | 27,3 L |
5’9 | 19″ 1/4 | 2″ 3/8 | 28,7 L |
5’10 | 19″ 1/2 | 2″ 7/16 | 30,6 L |
5’11 | 20″ | 2″ 1/2 | 32,0 L |
6′ | 20″ 1/4 | 2″ 1/2 | 33 L |
6’1 | 20″ 1/2 | 2″ 5/8 | 35,3 L |
6’2 | 20″ 3/4 | 2″ 5/8 | 36,3 L |
6’3 | 21″ | 2″ 3/4 | 39,0 L |
détails & options
Shape : |
Performant |
Rail : |
Medium |
Rocker : |
Flat |
Carène : |
Simple concave to Vee |
Aileron : |
Thruster ou Quattro |
Tail : |
Swallow ou squash |
DADDY SEAL ®
Surfboards & Surfshop
ADRESSE
Rue Marcel Dassault
85340 Olonne sur Mer, France
CONTACT
06 37 53 17 43
contact@daddyseal.com
SUIVEZ NOUS